sexta-feira, junho 15, 2012

7ºDia : Resultados da Liga FD Leiria / Euro 2012

A Xuxa Team continua na liderança da Liga FD Leiria / Euro 2012, somnado neste momento 121 pontos, numa altura em que o 2ºclassificado tem também já 105 pontos, o GDRC Unidos, estando neste momento apenas a 16 pontos da liderança. Parece que afinal esta liga não será um passeio para a equipa treinada por André Gameiro, como os primeiros dias faziam prever.
Quanto a liga, soma já um total de 59 equipas inscritas, sendo que muitas equipas ainda se estão a inscrever.
Para participares, só tens que ir aqui e colocar o código de participação 155603-36417. Regularmente vamos dando aqui conta das classificações.

6 comentários:

  1. A Xuxa Team hoje correu lhe mal o dia. Tava a fazer um campeonato fantástico a nível nacional, com o 1ºlugar, hoje já ta em 16ºlugar. É na mesma um orgulho para o distrito, no meio de milhares de equipas, em 16º é obra

    ResponderEliminar
  2. o 2ºclassificado, o pedro pereira, ta em que lugar a nivel nacional?

    ResponderEliminar
  3. André Gameiro novo treinador dos iniciados A do Marinhense.Se fizer uma campanha tao boa como ta a fazer com o Xuxa Team pode ser que fiquem numa boa posição no Nacional.

    ResponderEliminar
  4. ´nao é esse andre gameiro. esse é o salsichas, este é da boavista

    ResponderEliminar
  5. 49 Sport Lisboa Marinha Liliana Vidal 3 51
    51 acoipy diogo garcia 10 46
    52 GD Monte Real José Vidal 6 43
    53 Embativeis FC Hugo Rebola 5 42
    54 Malhooney FC João Malho 13 42
    55 22 de Junho/Amor Licinio Paulo 13 38
    56 CDR Outeirense Paulo Domingues 3 31
    56 Sport Leiria Benfica Pedro Videira 7 31
    58 GD Atouguiense Grupo Desportivo Atouguiense 5 25
    59 Zegostas ratodoginasio 9 16
    60 Craquesdabola Francisco Matias 13 13
    61 AR Meirinhas Miguel Almeida 7 7
    62 Motor Clube Karelho Junior 6 6
    63 Avengers FC Olivier Gouveia 4 4
    64 k1ck Fc Dylan Gouveia 0 0

    ResponderEliminar
  6. Equipa Treinador Jornada TOT
    1 XUXA TEAM Andre Gameiro 17 138
    2 Sant12AllTogetherNow João Dias 17 113
    3 GDRC Unidos Pedro Pereira 6 111
    4 Pedro's Team Pedro Boal 10 111
    5 FCSerranos Dário Mariano 20 110
    6 EuroKitoz Marco Miguel 13 107
    7 dream team 73 Carlos Alexandre Santos 30 106
    8 Amieira Team Andre Carvalho 12 105
    9 Xtiano e mais dez. Ricardo Gordo 20 104
    10 GDAvz João Rosa 15 103
    11 FD Leiria Pedro Almeida 17 101
    12 MAKUKULAS frederico gomes 16 100
    13 Mix Team Marco Ferreira 14 99
    14 Picosmaia Frederico Maia 15 97
    15 furacao verde tome mira 18 97
    16 mbm07 emanuel marques 25 94
    16 Red-Devil7 Enio Batista 6 94
    18 Motor-clube Vicente Luís 2 90
    19 Fernandinhos FC joão fernandes 8 89
    20 FC Marinheiros Filipe Figueiredo 3 88
    21 NM Team Nuno Miguel 10 88
    22 cebola mortifera andre matos 11 86
    23 JagielloniaBialystok Miguel Braz 15 85
    24 Quase bons Telmo Pereira 9 84
    25 BCP Joni Correia 12 83
    26 Grocinas FC Miguel Santos 13 83
    27 Paz FC Tiago Pascoa 7 82
    27 31B Joao Carvalho 11 82
    29 Peitinhos FC Gustavo Martins 5 81
    30 Fernandes Team Diogo Fernandes 6 78
    30 Dream Team Carlos Nunes 12 78
    32 Estrelas Rafael Ferreira 2 76
    33 CADETE TEAM Nelson Ricardo Cardoso da Silva 5 73
    34 EuroDream Ruben Martins 6 72
    35 Miranda Team Andre Miranda 8 71
    36 Reservoir_Dogs Jorge Marques 8 69
    37 El Pibe Bruno Ferreira 11 69
    38 Faniqueira Tiago Gonçalves 2 68
    38 ESNENAIV José Rui Cruz 13 68
    40 RapaTudo Ricardo Silva 0 66
    40 Os Poderosos FC Paulo Lourenço 5 66
    42 Villeuneve Chévrie RUI MAURICIO 7 65
    43 JEsp Team José Espingarda 10 63
    44 Já Fostes ricardo_acm18 3 58
    45 Ramalho9 Tiago Ramalho 26 58
    46 Marinhense André Lucas 9 56
    46 AC Marinhense Miguel Santos 0 56
    48 Portugal Luís Gaspar 1 52
    49 Sport Lisboa Marinha Liliana Vidal 3 51
    50 Candeeiros city Micael Rodrigues 9 49

    ResponderEliminar

Pense duas vezes antes de comentar.
Moderação e bom senso é o que se pede!
Difamações e picardias valerá apena?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Wook